Tarieven (tariffs) 2023 in euro’s (€)
Lidmaatschap (membership) *1 | /jaar (year) | €150,- |
Bijdrage gebruik clubkisten / usage club airplanes) *2 | /jaar (year) | €800,- |
Entreegeld (entrance fee) *3 | €250,- | |
PH-TWK – C172 | /uur (hour) | €181,50*4 |
PH-TWM – C172 (lesvliegtuig) | /uur (hour) | €187,50*4 |
PH-RRR – PA28 | /uur (hour) | €175,50*4 |
Contributie vliegschool & Syllabus PPL | /opleiding | €750,- |
Syllabus NVFR | /opleiding | €50,- |
Huur hangar korter dan 3 maanden (rent of hangar shorter than 3 mths) | /mnd /vlgt (per mths & A/C) | €265,- |
Huur hangar langer dan 3 maanden (rent of hangar longer than 3 mths) | /mnd /vlgt (per mths & A/C) | €235,- |
Bij afname van 1 jaar ineens (one year deal) | /mnd /vlgt (per mths & A/C) | €185,- |
*1) Basis lidmaatschap ineens te verrekenen in januari, voorlopig tarief, vast te stellen in jaarvergadering
*2) Per maand te verrekenen. Basisleden met een eigen vliegtuig privé, die voor een reparatie ferry gebruik willen maken van een clubkist, kunnen (indien de planning dit toelaat) deze boeken via de secretaris of penningmeester tegen het basis tarief plus het verschuldige bedrag voor die maand van clubkistgebruik.
Aan dit incidentele gebruik is een maximum verbonden van 3 vlieguren per jaar.
*3) Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld van 250,- euro
*4) Een groot deel van de prijs is brandstof, zodra de brandstof prijzen dalen, zal ook het tarief hierop aangepast worden.