Tarieven (tariffs) 2024 in euro’s (€)
| Lidmaatschap (membership) *1 | /jaar (year) | €160,- |
| Bijdrage gebruik clubkisten / usage club airplanes) *2 | /jaar (year) | €870,- |
| Entreegeld (entrance fee) *3 | €260,- | |
| PH-TWM – C172 (lesvliegtuig) | /uur (hour) | €164,00 *4 |
| PH-TWK – C172 | /uur (hour) | €188,00 *4 |
| N943PA | /uur (hour) | € 196,00 *4 |
| Contributie vliegschool & Syllabus PPL | /opleiding | €500,- |
| Syllabus NVFR | /opleiding | €50,- |
| Huur hangaar | /mnd /vlgt (per mths & A/C) | €252,- |
*1) Basis lidmaatschap ineens te verrekenen in januari.
*2) Per maand te verrekenen.
*3) Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld.
*4) Een groot deel van de prijs is brandstof, zodra de brandstof prijzen dalen of stijgen, zal ook het tarief hierop aangepast worden.