Tarieven (tariffs) 2024 in euro’s (€)
Lidmaatschap (membership) *1 | /jaar (year) | €155,- |
Bijdrage gebruik clubkisten / usage club airplanes) *2 | /jaar (year) | €850,- |
Entreegeld (entrance fee) *3 | €250,- | |
PH-TWM – C172 (lesvliegtuig) | /uur (hour) | €176,50 *4 |
PH-TWK – C172 | /uur (hour) | €199,50 *4 |
Contributie vliegschool & Syllabus PPL | /opleiding | €500,- |
Syllabus NVFR | /opleiding | €50,- |
Huur hangar korter dan 3 maanden (rent of hangar shorter than 3 mths) | /mnd /vlgt (per mths & A/C) | €275,- |
Huur hangar langer dan 3 maanden (rent of hangar longer than 3 mths) | /mnd /vlgt (per mths & A/C) | €245,- |
Bij afname van 1 jaar ineens (one year deal) | /mnd /vlgt (per mths & A/C) | €192,- |
*1) Basis lidmaatschap ineens te verrekenen in januari, voorlopig tarief, vast te stellen in jaarvergadering
*2) Per maand te verrekenen.
*3) Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld van 250,- euro
*4) Een groot deel van de prijs is brandstof, zodra de brandstof prijzen dalen, zal ook het tarief hierop aangepast worden.